Results
Qualifying - Squad 1
Qualifying - Squad 2
Qualifying - Squad 3
Qualifying - Squad 4
Qualifying - Squad 5
Qualifying - Squad 6
Qualifying - Squad 7
Qualifying - Squad 8
Qualifying - Squad 9
Qualifying - Squad 10
Qualifying - Squad 11
Qualifying - Squad 12
Qualifying - Squad 13
Qualifying - Squad 14
Qualifying - Squad 15
Qualifying - Squad 16
Qualifying - Squad 17
Qualifying - Squad 18
Qualifying - Squad 19
Qualifying - Squad 20
Qualifying - Squad 21
Qualifying - Squad 22
Qualifying - Squad 23
Qualifying - Squad 24
Qualifying - Squad 25
Qualifying - Squad 26
Qualifying - Squad 27
Qualifying - Squad 28
Qualifying - Squad 29
Qualifying - Squad 30
Qualifying - Squad 31
Qualifying - Squad 32
Qualifying - Squad 33
Overall Qualifying Results
Finals - Step 1
Finals - Step 2
Finals - Step 3
Stepladder Finals
Rank | Last name | First name | Nationality | Gender | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | HCP | Score | Hand | Re-Entry |
1 | Larsen | Martin | SWE | M | 254 | 225 | 210 | 207 | 244 | 214 | 0 | 1354 | R | |
2 | Stampe | Mik | DEN | M | 155 | 213 | 191 | 248 | 215 | 247 | 0 | 1269 | R | |
3 | Paulsson | Martin | SWE | M | 191 | 203 | 205 | 223 | 212 | 225 | 0 | 1259 | R | |
4 | Rapp | Christer | SWE | M | 178 | 220 | 183 | 228 | 223 | 168 | 0 | 1200 | R | |
5 | Larsen | Magnus | SWE | M | 169 | 182 | 180 | 194 | 223 | 207 | 0 | 1155 | R | |
6 | Melin | Mattias | SWE | M | 179 | 182 | 211 | 188 | 194 | 197 | 0 | 1151 | R | |
7 | Lund Larsen | Oscar | DEN | M | 156 | 160 | 192 | 220 | 191 | 223 | 0 | 1142 | R | |
8 | Kempf | Chris Oliver | GER | M | 200 | 162 | 180 | 181 | 201 | 211 | 0 | 1135 | R | |
9 | Andersson | Lukas | SWE | M | 149 | 249 | 215 | 160 | 151 | 187 | 0 | 1111 | R | |
10 | Staschen | Martin | DEN | M | 174 | 171 | 200 | 189 | 181 | 188 | 0 | 1103 | R | |
11 | Hogdin | Anders | SWE | M | 223 | 128 | 174 | 170 | 187 | 215 | 0 | 1097 | R | |
12 | Andersson | Sebastian | SWE | M | 155 | 208 | 154 | 189 | 143 | 243 | 0 | 1092 | L | |
13 | Johansen | Kasper Astrup | DEN | M | 215 | 191 | 156 | 219 | 137 | 165 | 0 | 1083 | R | |
14 | Blad | Jacob | SWE | M | 196 | 176 | 170 | 173 | 180 | 187 | 0 | 1082 | R | |
15 | Nordström | Eric | SWE | M | 169 | 201 | 147 | 188 | 171 | 192 | 0 | 1068 | R | |
16 | Thorstensson | Peter | SWE | M | 166 | 138 | 200 | 189 | 181 | 188 | 0 | 1062 | R | |
17 | Hogdin | Tobias | SWE | M | 203 | 162 | 129 | 182 | 154 | 208 | 0 | 1038 | L | |
18 | Molander | Loke | SWE | M | 136 | 188 | 177 | 173 | 170 | 193 | 0 | 1037 | R | |
19 | Persson | Mattias | SWE | M | 162 | 199 | 246 | 159 | 126 | 132 | 0 | 1024 | R | |
20 | Östberg | Simon | SWE | M | 154 | 194 | 169 | 146 | 158 | 200 | 0 | 1021 | R | |
21 | Cheung | Jackie | SWE | M | 143 | 103 | 115 | 134 | 169 | 146 | 0 | 810 | R |
Rank | Last name | First name | Nationality | Gender | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | HCP | Score | Hand | Re-Entry |
1 | Edvall | Rasmus | SWE | M | 198 | 193 | 225 | 212 | 196 | 268 | 0 | 1292 | R | |
2 | Bjørge | Thor Morten | NOR | M | 191 | 220 | 183 | 239 | 208 | 244 | 0 | 1285 | L | |
3 | Stampe | Mik | DEN | M | 236 | 169 | 226 | 210 | 191 | 248 | 0 | 1280 | R | (R) |
4 | Karlsson | Jakob | SWE | M | 180 | 205 | 235 | 218 | 176 | 246 | 0 | 1260 | R | |
5 | De Rooij | Maxime | NED | F | 168 | 193 | 205 | 205 | 245 | 180 | 48 | 1244 | R | |
6 | Thorell | Annie | SWE | F | 200 | 234 | 158 | 178 | 214 | 202 | 48 | 1234 | R | |
7 | Molander | Loke | SWE | M | 202 | 215 | 186 | 180 | 236 | 203 | 0 | 1222 | R | (R) |
8 | Thorstensson | Peter | SWE | M | 195 | 223 | 186 | 201 | 210 | 197 | 0 | 1212 | R | (R) |
9 | Svensson | William | SWE | M | 244 | 215 | 165 | 183 | 197 | 201 | 0 | 1205 | R | |
10 | Ilhammar | Robin | SWE | M | 215 | 187 | 179 | 180 | 229 | 210 | 0 | 1200 | R | |
11 | Larsen | Magnus | SWE | M | 178 | 201 | 225 | 213 | 228 | 150 | 0 | 1195 | R | (R) |
12 | Wirefeldt | Oskar | SWE | M | 184 | 188 | 194 | 213 | 220 | 193 | 0 | 1192 | R | |
13 | Hultsten | Robin | SWE | M | 226 | 191 | 211 | 189 | 202 | 171 | 0 | 1190 | L | |
14 | Wahlgren | Karl | SWE | M | 177 | 181 | 194 | 208 | 198 | 206 | 0 | 1164 | R | |
15 | Skans | Robin | SWE | M | 147 | 245 | 208 | 210 | 161 | 182 | 0 | 1153 | R | |
16 | Karle | Edward | SWE | M | 215 | 154 | 204 | 146 | 241 | 190 | 0 | 1150 | R | |
17 | West | Joakim | SWE | M | 193 | 179 | 217 | 172 | 212 | 172 | 0 | 1145 | R | |
18 | Hallberg | Tobias | SWE | M | 191 | 197 | 163 | 181 | 211 | 200 | 0 | 1143 | R | |
19 | Gjöderum | Rasmus | SWE | M | 214 | 194 | 192 | 178 | 162 | 184 | 0 | 1124 | R | |
20 | Fransson | Emil | SWE | M | 182 | 197 | 142 | 142 | 215 | 245 | 0 | 1123 | R | |
21 | Nerbring | Alexander | SWE | M | 255 | 176 | 153 | 169 | 191 | 171 | 0 | 1115 | L | |
22 | Gottfries | Mikael | SWE | M | 156 | 148 | 249 | 224 | 186 | 151 | 0 | 1114 | R | |
23 | Adolfsson | Anton | SWE | M | 180 | 148 | 175 | 210 | 215 | 176 | 0 | 1104 | R | |
24 | Petersson | Mathias | SWE | M | 159 | 189 | 171 | 182 | 199 | 201 | 0 | 1101 | R | |
25 | Ahl | Timmie | SWE | M | 156 | 182 | 197 | 210 | 179 | 168 | 0 | 1092 | R | |
26 | Melin | Mattias | SWE | M | 157 | 202 | 176 | 214 | 184 | 157 | 0 | 1090 | R | (R) |
27 | Härfstrand | Petro | SWE | M | 173 | 205 | 197 | 150 | 161 | 201 | 0 | 1087 | R | |
28 | Gadd | Amanda | SWE | F | 140 | 213 | 170 | 153 | 187 | 168 | 48 | 1079 | R | |
29 | Danielsson | Crister | SWE | M | 164 | 186 | 171 | 203 | 171 | 183 | 0 | 1078 | R | |
30 | Karlsson | Jenny | SWE | F | 169 | 188 | 202 | 171 | 156 | 134 | 48 | 1068 | L | |
31 | Gudmundsson | Magnus Sigurjon | ISL | M | 168 | 126 | 225 | 236 | 170 | 142 | 0 | 1067 | R | |
32 | Brüggemann | Anton | SWE | M | 177 | 185 | 182 | 167 | 182 | 163 | 0 | 1056 | R | |
33 | Samuelsson | Emelie | SWE | F | 191 | 156 | 150 | 179 | 167 | 163 | 48 | 1054 | R | |
34 | Hallberg | Jonathan | SWE | M | 175 | 137 | 205 | 222 | 153 | 162 | 0 | 1054 | R | |
35 | Östberg | Simon | SWE | M | 205 | 145 | 173 | 183 | 219 | 129 | 0 | 1054 | R | (R) |
36 | Schroschk | Sidney | GER | M | 142 | 181 | 170 | 163 | 183 | 180 | 0 | 1019 | L | |
37 | Hogdin | Tobias | SWE | M | 186 | 222 | 165 | 163 | 116 | 161 | 0 | 1013 | L | (R) |
38 | Kjellberg | Robert | SWE | M | 171 | 193 | 155 | 198 | 134 | 151 | 0 | 1002 | R | |
39 | Dahlqvist | Larry | SWE | M | 125 | 158 | 181 | 174 | 136 | 204 | 0 | 978 | R | |
40 | Persson | Kenny | SWE | M | 135 | 171 | 131 | 180 | 196 | 144 | 0 | 957 | R | |
41 | Hermodsson | Andreas | SWE | M | 159 | 213 | 134 | 132 | 142 | 175 | 0 | 955 | R | |
42 | Kjellberg | Kasper | SWE | M | 158 | 192 | 149 | 155 | 125 | 132 | 0 | 911 | R | |
43 | Sigurdsson | Gudmundur | ISL | M | 153 | 142 | 144 | 153 | 172 | 142 | 0 | 906 | R |
Rank | Last name | First name | Nationality | Gender | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | HCP | Score | Hand | Re-Entry |
1 | Mortensen | Jimmy Dan | DEN | M | 184 | 202 | 253 | 244 | 246 | 224 | 0 | 1353 | R | |
2 | Svensson | William | SWE | M | 245 | 274 | 183 | 211 | 215 | 212 | 0 | 1340 | R | (R) |
3 | Albihn | Viktor | SWE | M | 235 | 252 | 245 | 215 | 157 | 192 | 0 | 1296 | R | |
4 | Lund Larsen | Oscar | DEN | M | 165 | 212 | 258 | 199 | 202 | 236 | 0 | 1272 | R | (R) |
5 | Rundgren | Linnea | SWE | F | 183 | 176 | 196 | 240 | 200 | 196 | 48 | 1239 | L | |
6 | Hultsten | Robin | SWE | M | 237 | 167 | 185 | 218 | 220 | 203 | 0 | 1230 | L | (R) |
7 | Hallberg | Tobias | SWE | M | 163 | 201 | 203 | 211 | 227 | 217 | 0 | 1222 | R | (R) |
8 | Wirefeldt | Oskar | SWE | M | 258 | 189 | 159 | 166 | 239 | 210 | 0 | 1221 | R | (R) |
9 | Hallberg | Jonathan | SWE | M | 209 | 245 | 188 | 212 | 190 | 170 | 0 | 1214 | R | (R) |
10 | Fransson | Emil | SWE | M | 205 | 185 | 174 | 187 | 205 | 255 | 0 | 1211 | R | (R) |
11 | Karlsson | Jakob | SWE | M | 209 | 174 | 167 | 204 | 229 | 207 | 0 | 1190 | R | (R) |
12 | Kaneby | Robert | SWE | M | 198 | 182 | 192 | 166 | 192 | 222 | 0 | 1152 | L | |
13 | Henriksson | Marcus | SWE | M | 216 | 165 | 214 | 181 | 199 | 174 | 0 | 1149 | R | |
14 | Skans | Robin | SWE | M | 223 | 237 | 177 | 143 | 202 | 159 | 0 | 1141 | R | (R) |
15 | Staschen | Martin | DEN | M | 177 | 211 | 174 | 189 | 196 | 188 | 0 | 1135 | R | (R) |
16 | Ásgeirsson | Gunnar | ISL | M | 165 | 164 | 181 | 244 | 173 | 190 | 0 | 1117 | R | |
17 | Rothman | Niklas | SWE | M | 189 | 174 | 236 | 174 | 176 | 164 | 0 | 1113 | L | |
18 | Sigurdsson | Bjorn | ISL | M | 190 | 220 | 220 | 179 | 147 | 155 | 0 | 1111 | R | |
19 | Karle | Edward | SWE | M | 167 | 201 | 157 | 256 | 172 | 154 | 0 | 1107 | R | (R) |
20 | Brüggemann | Anton | SWE | M | 184 | 192 | 193 | 167 | 145 | 212 | 0 | 1093 | R | (R) |
21 | Danielsson | Johan | SWE | M | 168 | 201 | 196 | 164 | 193 | 170 | 0 | 1092 | R | |
22 | Wikström | Rasmus | SWE | M | 190 | 146 | 234 | 155 | 188 | 176 | 0 | 1089 | R | |
23 | Halldorsson | Alexander | ISL | M | 161 | 257 | 140 | 184 | 181 | 155 | 0 | 1078 | R | |
24 | Danielsson | Crister | SWE | M | 191 | 158 | 166 | 197 | 161 | 191 | 0 | 1064 | R | (R) |
25 | Ilhammar | Robin | SWE | M | 180 | 144 | 188 | 179 | 200 | 172 | 0 | 1063 | R | (R) |
26 | Winhagen | Jonathan | SWE | M | 121 | 170 | 229 | 157 | 175 | 210 | 0 | 1062 | R | |
27 | Bjornsson | Einar Mar | ISL | M | 180 | 143 | 192 | 196 | 196 | 146 | 0 | 1053 | L | |
28 | Johansen | Kasper Astrup | DEN | M | 186 | 158 | 140 | 221 | 175 | 170 | 0 | 1050 | R | (R) |
29 | Gudmundsson | Magnus Sigurjon | ISL | M | 217 | 137 | 167 | 188 | 163 | 169 | 0 | 1041 | R | (R) |
30 | Bjornsson | Gustaf Smari | ISL | M | 168 | 155 | 171 | 207 | 165 | 169 | 0 | 1035 | R | |
31 | Jacobsson | Christer | SWE | M | 137 | 195 | 161 | 162 | 181 | 191 | 0 | 1027 | R | |
32 | Schroschk | Sidney | GER | M | 205 | 168 | 179 | 142 | 144 | 182 | 0 | 1020 | L | (R) |
33 | Keller | Camilla | DEN | F | 163 | 191 | 146 | 148 | 147 | 172 | 48 | 1015 | R | |
34 | Bjørge | Thor Morten | NOR | M | 146 | 152 | 199 | 136 | 200 | 167 | 0 | 1000 | L | (R) |
35 | Svensson | Samuel | SWE | M | 239 | 134 | 163 | 154 | 169 | 141 | 0 | 1000 | R | |
36 | Andersson | Sebastian | SWE | M | 167 | 160 | 168 | 178 | 176 | 139 | 0 | 988 | L | (R) |
37 | Thomsen | Jann | GER | M | 161 | 156 | 156 | 154 | 164 | 161 | 0 | 952 | R | |
38 | Persson | Mattias | SWE | M | 167 | 163 | 126 | 179 | 159 | 146 | 0 | 940 | R | (R) |
39 | Abu Shalbak | Ahmed | SWE | M | 161 | 145 | 123 | 168 | 162 | 169 | 0 | 928 | R | |
40 | Sigurdsson | Gudmundur | ISL | M | 137 | 152 | 105 | 170 | 180 | 162 | 0 | 906 | R | (R) |
41 | Abu Shalbak | Mohammed | SWE | M | 138 | 158 | 128 | 131 | 97 | 129 | 0 | 781 | R |
Rank | Last name | First name | Nationality | Gender | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | HCP | Score | Hand | Re-Entry |
1 | Mortensen | Jimmy Dan | DEN | M | 275 | 269 | 213 | 246 | 234 | 214 | 0 | 1451 | R | (R) |
2 | Svensson | William | SWE | M | 224 | 242 | 248 | 216 | 200 | 277 | 0 | 1407 | R | (R) |
3 | Roos | Mikael | SWE | M | 258 | 224 | 246 | 188 | 228 | 219 | 0 | 1363 | R | |
4 | Ahlstrand | Erik | SWE | M | 233 | 213 | 203 | 223 | 204 | 217 | 0 | 1293 | R | |
5 | De Rooij | Maxime | NED | F | 217 | 176 | 242 | 198 | 203 | 199 | 48 | 1283 | R | (R) |
6 | Johansson | Gustaf | SWE | M | 187 | 216 | 181 | 208 | 211 | 218 | 0 | 1221 | R | |
7 | Rapp | Christer | SWE | M | 232 | 166 | 214 | 202 | 206 | 186 | 0 | 1206 | R | (R) |
8 | Johnstone | Fredrik | SWE | M | 183 | 203 | 213 | 176 | 215 | 207 | 0 | 1197 | R | |
9 | Bjørge | Thor Morten | NOR | M | 208 | 184 | 189 | 184 | 212 | 198 | 0 | 1175 | L | (R) |
10 | Dahllöf | Richard | SWE | M | 148 | 169 | 234 | 165 | 219 | 220 | 0 | 1155 | L | |
11 | Nordenson | Peter | SWE | M | 218 | 171 | 195 | 181 | 152 | 234 | 0 | 1151 | R | |
12 | Hallberg | Jonathan | SWE | M | 204 | 197 | 152 | 199 | 199 | 193 | 0 | 1144 | R | (R) |
13 | Ahlstrand | Henrik | SWE | M | 186 | 224 | 198 | 201 | 140 | 190 | 0 | 1139 | R | |
14 | Skans | Robin | SWE | M | 170 | 148 | 234 | 192 | 201 | 191 | 0 | 1136 | R | (R) |
15 | Albihn | Viktor | SWE | M | 196 | 225 | 170 | 170 | 161 | 198 | 0 | 1120 | R | (R) |
16 | Schroschk | Sidney | GER | M | 194 | 205 | 130 | 201 | 193 | 182 | 0 | 1105 | L | (R) |
17 | Rundgren | Linnea | SWE | F | 199 | 167 | 147 | 190 | 194 | 160 | 48 | 1105 | L | (R) |
18 | Jacobsson | Christer | SWE | M | 173 | 179 | 197 | 181 | 182 | 184 | 0 | 1096 | R | (R) |
19 | Järnland | Martin | SWE | M | 209 | 158 | 146 | 168 | 178 | 159 | 0 | 1018 | R | |
20 | Svensson | Samuel | SWE | M | 134 | 153 | 153 | 207 | 163 | 201 | 0 | 1011 | R | (R) |
Rank | Last name | First name | Nationality | Gender | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | HCP | Score | Hand | Re-Entry |
1 | Johansson | Gustaf | SWE | M | 237 | 222 | 244 | 177 | 225 | 204 | 0 | 1309 | R | (R) |
2 | Rasmusson | Marcus | SWE | M | 205 | 197 | 220 | 200 | 217 | 214 | 0 | 1253 | R | |
3 | Skans | Robin | SWE | M | 179 | 253 | 192 | 177 | 255 | 181 | 0 | 1237 | R | (R) |
4 | Gjöderum | Rasmus | SWE | M | 225 | 214 | 154 | 223 | 208 | 206 | 0 | 1230 | R | (R) |
5 | Wirefeldt | Oskar | SWE | M | 190 | 170 | 189 | 195 | 226 | 255 | 0 | 1225 | R | (R) |
6 | Danielsson | Crister | SWE | M | 216 | 221 | 186 | 188 | 209 | 196 | 0 | 1216 | R | (R) |
7 | Karle | Edward | SWE | M | 166 | 220 | 212 | 227 | 169 | 221 | 0 | 1215 | R | (R) |
8 | Nordenson | Peter | SWE | M | 202 | 179 | 194 | 206 | 205 | 206 | 0 | 1192 | R | (R) |
9 | Dahllöf | Richard | SWE | M | 225 | 154 | 242 | 196 | 191 | 184 | 0 | 1192 | L | (R) |
10 | Ahlstrand | Erik | SWE | M | 196 | 209 | 264 | 164 | 187 | 159 | 0 | 1179 | R | (R) |
11 | Danielsson | Johan | SWE | M | 143 | 197 | 190 | 224 | 186 | 237 | 0 | 1177 | R | (R) |
12 | Andersson | Tommy | SWE | M | 151 | 170 | 216 | 248 | 210 | 175 | 0 | 1170 | R | |
13 | Wikström | Rasmus | SWE | M | 178 | 181 | 181 | 242 | 166 | 212 | 0 | 1160 | R | (R) |
14 | De Rooij | Maxime | NED | F | 174 | 257 | 165 | 172 | 168 | 167 | 48 | 1151 | R | (R) |
15 | Petersson | Mathias | SWE | M | 178 | 179 | 223 | 164 | 205 | 198 | 0 | 1147 | R | (R) |
16 | Rapp | Christer | SWE | M | 184 | 212 | 198 | 171 | 202 | 162 | 0 | 1129 | R | (R) |
17 | Johnstone | Fredrik | SWE | M | 191 | 183 | 179 | 179 | 189 | 194 | 0 | 1115 | R | (R) |
18 | Kaneby | Robert | SWE | M | 215 | 151 | 220 | 180 | 179 | 170 | 0 | 1115 | L | (R) |
19 | Rosendahl | Alexander | SWE | M | 207 | 200 | 139 | 164 | 211 | 179 | 0 | 1100 | R | |
20 | Lunderquist | Mats | SWE | M | 202 | 203 | 191 | 185 | 155 | 157 | 0 | 1093 | R | |
21 | Kjellberg | Robert | SWE | M | 175 | 177 | 174 | 151 | 191 | 187 | 0 | 1055 | R | (R) |
22 | Östling | Peter | SWE | M | 168 | 207 | 151 | 160 | 158 | 163 | 0 | 1007 | R | |
23 | Östling | Ida | SWE | F | 152 | 180 | 165 | 147 | 158 | 150 | 48 | 1000 | R | |
24 | Thomsen | Jann | GER | M | 204 | 155 | 147 | 153 | 143 | 170 | 0 | 972 | R | (R) |
25 | Kjellberg | Kasper | SWE | M | 112 | 157 | 180 | 192 | 149 | 104 | 0 | 894 | R | (R) |
26 | Wenström | Eric | SWE | M | 120 | 127 | 130 | 187 | 167 | 116 | 0 | 847 | R | |
27 | Cheung | Jackie | SWE | M | 137 | 124 | 100 | 100 | 121 | 134 | 0 | 716 | R | (R) |
28 | Flodin | Alexsander | SWE | M | 194 | 148 | 36 | 0 | 378 | L | ||||
29 | Ahlstrand | Henrik | SWE | M | 217 | 87 | 0 | 304 | R | (R) |
Not available
Rank | Last name | First name | Nationality | Gender | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | HCP | Score | Hand | Re-Entry |
1 | Andersson | Kim | SWE | M | 238 | 236 | 149 | 255 | 180 | 192 | 0 | 1250 | R | |
2 | Andersson | Sandra | SWE | F | 198 | 220 | 223 | 190 | 149 | 198 | 48 | 1226 | R | |
3 | Persson | Håkan | SWE | M | 185 | 201 | 203 | 180 | 211 | 211 | 0 | 1191 | R | |
4 | Petersson | Bengt | SWE | M | 201 | 189 | 182 | 243 | 188 | 184 | 0 | 1187 | R | |
5 | Henriksson | Marcus | SWE | M | 193 | 218 | 179 | 224 | 186 | 185 | 0 | 1185 | R | (R) |
6 | Danielsson | Johan | SWE | M | 241 | 201 | 204 | 183 | 188 | 167 | 0 | 1184 | R | (R) |
7 | Fredriksson | Timmy | SWE | M | 186 | 162 | 184 | 213 | 212 | 200 | 0 | 1157 | R | |
8 | Emanuel | Filip | SWE | M | 152 | 157 | 178 | 248 | 203 | 209 | 0 | 1147 | R | |
9 | Gehlin | Anton | SWE | M | 216 | 178 | 182 | 183 | 180 | 206 | 0 | 1145 | R | |
10 | Lindberg | André | SWE | M | 225 | 185 | 199 | 200 | 147 | 189 | 0 | 1145 | L | |
11 | Andersson | Pontus | SWE | M | 156 | 141 | 193 | 198 | 236 | 205 | 0 | 1129 | R | |
12 | Persson Bulltofta | Robin | SWE | M | 203 | 166 | 180 | 199 | 192 | 169 | 0 | 1109 | R | |
13 | Högberg | Mattias | SWE | M | 214 | 157 | 204 | 188 | 184 | 161 | 0 | 1108 | R | |
14 | Persson | Magnus | SWE | M | 195 | 167 | 189 | 200 | 186 | 166 | 0 | 1103 | R | |
15 | Persson | Sebastian | SWE | M | 176 | 204 | 196 | 174 | 209 | 142 | 0 | 1101 | R | |
16 | Dons | Jonas | DEN | M | 243 | 139 | 202 | 186 | 173 | 146 | 0 | 1089 | R | |
17 | Mattsson | John | SWE | M | 131 | 184 | 177 | 212 | 173 | 195 | 0 | 1072 | R | |
18 | Eriksson | Peter | SWE | M | 188 | 193 | 161 | 175 | 154 | 200 | 0 | 1071 | R | |
19 | Härfstrand | Petro | SWE | M | 170 | 164 | 220 | 149 | 203 | 158 | 0 | 1064 | R | (R) |
20 | Gottfries | Mikael | SWE | M | 148 | 206 | 156 | 159 | 194 | 192 | 0 | 1055 | R | (R) |
21 | Sand | Mickael | SWE | M | 191 | 144 | 174 | 187 | 181 | 174 | 0 | 1051 | R | |
22 | Järnland | Martin | SWE | M | 165 | 152 | 213 | 162 | 164 | 180 | 0 | 1036 | R | (R) |
23 | Blad | Jacob | SWE | M | 156 | 210 | 163 | 149 | 163 | 186 | 0 | 1027 | R | (R) |
24 | Hermodsson | Andreas | SWE | M | 224 | 129 | 128 | 199 | 193 | 154 | 0 | 1027 | R | (R) |
25 | Karlsson | Jan Erik | SWE | M | 186 | 187 | 137 | 155 | 152 | 188 | 0 | 1005 | R | |
26 | Emanuel | Ulf | SWE | M | 146 | 168 | 180 | 184 | 179 | 137 | 0 | 994 | R | |
27 | Åkesson | Göran | SWE | M | 155 | 169 | 152 | 209 | 172 | 135 | 0 | 992 | R | |
28 | Ahlgren | Patrik | SWE | M | 123 | 188 | 222 | 162 | 143 | 151 | 0 | 989 | R | |
29 | Sigurdsson | Gudmundur | ISL | M | 191 | 135 | 158 | 193 | 125 | 177 | 0 | 979 | R | (R) |
30 | Sjögren | Rickard | SWE | M | 149 | 165 | 199 | 149 | 149 | 165 | 0 | 976 | R | |
31 | Håkansson | André | SWE | M | 215 | 197 | 113 | 156 | 154 | 137 | 0 | 972 | R | |
32 | Franzén | Per-Olof | SWE | M | 237 | 135 | 144 | 178 | 149 | 121 | 0 | 964 | R | |
33 | Magnusson | Jörgen | SWE | M | 167 | 165 | 125 | 195 | 139 | 153 | 0 | 944 | R | |
34 | Ek | Martin | SWE | M | 94 | 183 | 138 | 108 | 167 | 144 | 0 | 834 | R | |
35 | Emanuel | Anton | SWE | M | 113 | 116 | 175 | 129 | 148 | 107 | 0 | 788 | R | |
36 | Blomqvist | Mikael | SWE | M | 116 | 136 | 150 | 107 | 102 | 170 | 0 | 781 | R |
Rank | Last name | First name | Nationality | Gender | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | HCP | Score | Hand | Re-Entry |
1 | Svensson | Jesper | SWE | M | 254 | 233 | 232 | 247 | 257 | 188 | 0 | 1411 | L | |
2 | Tackett | EJ | USA | M | 170 | 256 | 258 | 214 | 234 | 205 | 0 | 1337 | R | |
3 | Larsen | Martin | SWE | M | 180 | 235 | 195 | 212 | 248 | 238 | 0 | 1308 | R | (R) |
4 | Yeong-Nathan | Jasmine | SIN | F | 183 | 169 | 221 | 198 | 213 | 228 | 48 | 1260 | R | |
5 | Paulsson | Martin | SWE | M | 214 | 207 | 225 | 191 | 176 | 223 | 0 | 1236 | R | (R) |
6 | Danielsson | Johan | SWE | M | 192 | 209 | 175 | 222 | 234 | 203 | 0 | 1235 | R | (R) |
7 | Rosendahl | Alexander | SWE | M | 205 | 214 | 189 | 211 | 199 | 199 | 0 | 1217 | R | (R) |
8 | Sigurdsson | Gudmundur | ISL | M | 183 | 188 | 212 | 192 | 175 | 263 | 0 | 1213 | R | (R) |
9 | Andersson | Tommy | SWE | M | 209 | 220 | 190 | 196 | 220 | 178 | 0 | 1213 | R | (R) |
10 | Wohlin | Emil | SWE | M | 185 | 148 | 254 | 200 | 210 | 205 | 0 | 1202 | R | |
11 | Andersson | Anna | SWE | F | 186 | 178 | 184 | 196 | 209 | 175 | 48 | 1176 | L | |
12 | Agerbo | Jesper | DEN | M | 195 | 175 | 194 | 224 | 180 | 200 | 0 | 1168 | R | |
13 | Andersson | Pontus | SWE | M | 229 | 224 | 176 | 197 | 178 | 157 | 0 | 1161 | R | (R) |
14 | Andersson | Daniel | SWE | M | 221 | 181 | 194 | 170 | 175 | 194 | 0 | 1135 | R | |
15 | Roos | Stefan | SWE | M | 243 | 209 | 176 | 175 | 155 | 173 | 0 | 1131 | R | |
16 | Dons | Jonas | DEN | M | 148 | 182 | 187 | 173 | 236 | 199 | 0 | 1125 | R | (R) |
17 | Fyhr | Dennis | SWE | M | 211 | 204 | 153 | 207 | 146 | 198 | 0 | 1119 | R | |
18 | Berghman | Lars | SWE | M | 156 | 256 | 159 | 218 | 172 | 157 | 0 | 1118 | R | |
19 | Linderholm | Niklas | SWE | M | 167 | 184 | 203 | 183 | 158 | 219 | 0 | 1114 | R | |
20 | Wehner | Linda | SWE | F | 198 | 163 | 186 | 186 | 163 | 167 | 48 | 1111 | R | |
21 | Gadd | Amanda | SWE | F | 192 | 173 | 127 | 219 | 128 | 221 | 48 | 1108 | R | (R) |
22 | Sigurdsson | Bjorn | ISL | M | 193 | 198 | 181 | 184 | 188 | 158 | 0 | 1102 | R | (R) |
23 | Persson | Håkan | SWE | M | 166 | 161 | 179 | 210 | 197 | 187 | 0 | 1100 | R | (R) |
24 | Gehlin | Anton | SWE | M | 192 | 230 | 133 | 192 | 179 | 159 | 0 | 1085 | R | (R) |
25 | Gjöderum | Rasmus | SWE | M | 194 | 138 | 188 | 191 | 215 | 155 | 0 | 1081 | R | (R) |
26 | Rasmusson | Marcus | SWE | M | 194 | 190 | 202 | 192 | 165 | 131 | 0 | 1074 | R | (R) |
27 | Roos | Peter | SWE | M | 203 | 201 | 131 | 163 | 174 | 199 | 0 | 1071 | R | |
28 | Jönsson | Kylian | BEL | M | 126 | 193 | 232 | 184 | 171 | 143 | 0 | 1049 | R | |
29 | Persson | Mathias | SWE | M | 170 | 203 | 205 | 132 | 152 | 175 | 0 | 1037 | R | |
30 | Törnebohm | Pontus | SWE | M | 140 | 167 | 228 | 145 | 175 | 160 | 0 | 1015 | R | |
31 | Lindholm | Mikael | SWE | M | 134 | 172 | 184 | 184 | 133 | 169 | 0 | 976 | R | |
32 | Lindberg | Jonas | SWE | M | 167 | 147 | 180 | 179 | 156 | 140 | 0 | 969 | R | |
33 | Järnland | Martin | SWE | M | 184 | 125 | 167 | 172 | 170 | 135 | 0 | 953 | R | (R) |
34 | Hörnstedt | Kjell | SWE | M | 127 | 148 | 183 | 164 | 138 | 191 | 0 | 951 | R | |
35 | Karlsson | Jan Erik | SWE | M | 143 | 197 | 143 | 163 | 129 | 159 | 0 | 934 | R | (R) |
